外国人採用サポネット(以下「本サービス」といいます)では、利用者のインフォマティブデータを取得し、広告配信などに利用します。
インフォマティブデータの詳細については、当社の定める「インフォマティブデータの取扱方針」をご確認下さい。
インフォマティブデータの外部送信
本サービスでは、利用者のウェブ体験の向上や、利用者ごとにパーソナライズしたコンテンツ・広告の表示、アクセス解析による当社ウェブサイトの改善のために、クッキー等の端末識別子(インフォマティブデータ)を利用して、利用者に関する情報(利用者情報)を収集し、外部事業者に送信しています。外部事業者の名称・サービス名、外部事業者に送信される利用者情報の内容、送信される情報の利用目的については、以下より詳細をご確認ください。
事業者 | サービス名 | 送信される利用者情報 | 利用目的 | プライバシーポリシー | オプトアウトページ | クッキーポリシー |
Google LLC | Googleアナリテ ィクス | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 | Googleにより、サイト利用者が当社 の広告をクリックした情報が一意の クライアントIDと共にクッキーに保 管されます。当社ウェブサイトでコ ンバージョンが発生すると、当社ウ ェブサイトに挿入したコンバージョ ン トラッキング タグによってクッ キー情報が読み取られ、コンバージ ョン情報とともにGoogleに送信され ます。当社では、Googleから提供さ れるレポートを元に広告の効果測定 を行います。 | リンク | リンク | リンク |
コンバージョン 測定 | ・クライアントID ・広告のクリック情報 | Googleにより、サイト利用者が当社 の広告をクリックした情報が一意の クライアントIDと共にクッキーに保 管されます。当社ウェブサイトでコ ンバージョンが発生すると、当社ウ ェブサイトに挿入したコンバージョ ン トラッキング タグによってクッ キー情報が読み取られ、コンバージ ョン情報とともにGoogleに送信され ます。当社では、Googleから提供さ れるレポートを元に広告の効果測定 を行います。 | リンク | リンク | リンク | |
Google広告 | ・クライアントID ・サイト利用者の当社ウェブサイト での行動履歴 ・サイト利用者の当社ウェブサイト の閲覧履歴 ・サイト利用者の属性情報 ・サイト利用者の位置情報 | Googleにおいて、サイト利用者に関 する情報を分析し、インターネット 上に当該サイト利用者に適した当社 の広告を配信するために利用します。 また、Google ではこれらの情報を、 当社以外から収集した利用者情報と 突合・分析し、当社以外の事業者の 広告の最適化にも利用する場合があ ります。 | リンク | リンク | リンク | |
YouTube | ・クッキーID ・利用者が選択した言語 ・利用者が指定したページ設定や再 生設定(明示的な自動再生の選択、 シャッフル、プレーヤー サイズな ど)の情報 ・再生された動画に関する情報 | 当ウェブサイトではYouTubeの動画再 生機能を提供するために、利用者が 指定したページ設定や再生設定(明 示的な自動再生の選択、シャッフル、 プレーヤーサイズなど)の情報をGo ogleへ送信しています。Googleでは、 これらの情報をYouTubeで発生した問 題の検知や解決にも使用する他、イ ンターネットやGoogleサービス上で、 利用者に適した当社、または他社の 広告を表示するためにも利用する場 合があります。 | リンク | リンク | リンク | |
Meta Platf orms, Inc. | Facebook広告 | ・ユーザーID ・アクセスしているサイトURL ・アクセスした日付と時刻 ・ユーザーが利用しているブラウ ザーに関連した情報 ・利用者がアクションを実行した 広告 ・利用者が広告に対していつアク ションを実行したか ・広告の表示場所(Instagram上、 あるいはFacebook上など) | サイト利用者が当社ウェブサイトの コンテンツをソーシャルネットワー クサービスFacebook上で共有するた めの機能を提供する目的で利用する 他、情報の送信先となるFacebookに おいて、サイト利用者に関する情報 を分析し、Facebookサービス上に当 該サイト利用者に適した当社の広告 を配信するために利用する場合があ ります。また、Metaではこれらの情 報を、Metaの製品の品質を向上させ るために使用する他、当社以外から 収集した利用者情報と突合・分析し、 当社以外の事業者の広告の最適化に も利用する場合があります。 | リンク | リンク | リンク |
Microsoft Corporation | Microsoft Clarity | ・クッキーID(オンライン識別 子) ・IPアドレス ・ウェブサイトの閲覧履歴 ・ウェブサイトでの行動履歴(ク リック、スクロール、マウスの動 き、選択、入力、ウィンドウサイズ の変更) ・言語設定 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマ ンスを分析し、改善に役立てるため、 サイト利用者に関する情報を収集し、 Microsoftへ送信します。Microsoft では、送信された情報を分析、統計 化し、ウェブサイトのパフォーマン スに関するレポートを当社に提供し ます。また、Microsoft では、これ らの情報をMicrosoft独自のサービス ・プロダクトの改善を目的として利 用する場合があります。 | リンク | リンク | |
Yahoo Inc | Yahoo! 広告 | ・Yahoo! JAPAN
IDの登録情報 (生年月、性別など) ・広告配信時に取得する情報(時間 帯、おおまかな現在地、広告が表示 されるページ、広告表示時に検索し ていたキーワードなど) ・広告配信前に取得した過去の履歴 ①Yahoo! JAPANサービスの利用 履歴(過去に検索したキーワード、 閲覧したウェブページや広告、利用 したアプリ、購入した商品、利用時 間帯、地域、デバイスなど) ②広告主や当社ウェブサイトの利 用履歴 | Yahooにおいて、サイト利用者に関す る情報を分析し、インターネット上 に当該サイト利用者に適した当社の 広告を配信するために利用します。 また、Yahooではこれらの情報を、当 社以外から収集した利用者情報と突 合・分析し、当社以外の事業者の広 告の最適化にも利用する場合があり ます。 | リンク | リンク | リンク |
株式会社Fa ber Compan y | ミエルカヒート マップ | ・アクセスログ情報(日時、ユー ザーエージェント、IPアドレス、 デバイス種別) ・サイト内行動データ(クリック、 スクロール) | 当社は、Webサイト内における利用者 の閲覧履歴などの情報を取得して、 マーケティング調査・分析、サービ スの改善を目的に利用をします。株 式会社Faber Companyでは、送信され た情報を分析し、ウェブサイトのパ フォーマンスに関するレポートを当 社に提供します。 | リンク | ||
株式会社プ ラスアルフ ァ・コンサ ルティング | Customer Rings | ・IPアドレス ・セッション ・ブラウザタイプ | 当社は、利用者から取得した情報を 元にマーケティング調査・分析に活 用をしています。また、株式会社プ ラスアルファ・コンサルティングで は、これらの情報を用いて利用ユー ザーに必要なデータの提供を行って います。 | リンク | ||
株式会社ユ ーザーロー カル | User Heat | ・アクセスログ情報(日時、ユーザ ーエージェント、IPアドレス、デバ イス種別) ・サイト内行動データ(クリック、 スクロール) | 当社は、Webサイト内における利用者 の閲覧履歴などの情報を取得して、 マーケティング調査・分析、サービ スの改善を目的に利用をします。株 式会社ユーザーローカルでは、送信 された情報を分析し、ウェブサイト のパフォーマンスに関するレポート を当社に提供します。 | リンク | リンク | |
ユミルリン ク株式会社 | Cuenote FC | ・配信先アドレスの配信ステータス ・メール開封、クリック ・デバイス情報 | 当社では、メールの配信、閲覧状況 の確認等のマーケティング目的で利 用をいたします。SendGridでは、こ れらの情報を用いて利用ユーザーに 必要なデータの提供を行っています。 | リンク | ||
グルービー モバイル株 式会社 | TETORI | ・IPアドレス ・ブラウザ ・デバイス ・アクセス時間 ・閲覧ページ ・流入元 | 当社は、ウェブサイトのユーザー 属性や行動履歴からポップアップ などで最適な案内を行い、ウェブ サイト訪問者それぞれに最適なウ ェブサイトの情報発信をサービス を通じて行います。 | リンク | リンク | |
HubSpot Japan株式 会社 | HubSpot | ・IPアドレス ・ブラウザーの種類 ・ドメイン名 ・インターネットサービスプロバ イダー(ISP) ・当社のウェブサイトで表?された ファイル(HTMLページ、画像など) ・オペレーティングシステム ・ページ遷移に関するデータ ・アクセス時間 ・参照元のウェブサイトのアドレ ス | 当社は、マーケティングオートメー ションツールであるHubSpotを利用し ています。HubSpotでは、利用者が当 社サイトを訪問した際に収集した情 報を整理・分析し、当社に対し、当 社が効率的な顧客管理や効果的な広 告・マーケティング施策を行ううえ でのインサイトを提供します。また、 当社では、HubSpotを使用し、これら の情報と、お問い合わせフォーム等 から取得したお客様の個人情報を紐 づけて分析を行い、お客様に最適な 広告の配信や、製品・サービスのご 紹介を行うために利用する場合があ ります。 | リンク | リンク |
オプトアウト
利用者は、次のいずれかの方法により、本サービスが取得した利用者情報をリセット(オプトアウト)することができます。
ウェブサイトでのオプトアウトについて
外部事業社へのインフォマティブデータの送信についてオプトアウトを希望する場合、各事業者が提供するウェブサイトの指示に従い、オプトアウトを行ってください。外部事業社のオプトアウトページは「インフォマティブデータの外部送信」をご確認ください。
Cookieのリセット
ブラウザのCookieを削除または拒否することにより、それまで当社が取得した利用者情報との関連付けが削除されます。
Cookieを削除した後、本サービスを利用する場合、再び利用者情報の取得が開始されることになります。
なお、Cookieを削除または拒否を行った場合、全部または一部のサービスを受けられなくなるなど、本サービスを利用するにあたり、制約を受ける場合があります。
スマートフォン上の広告識別子のリセット
スマートフォン上の広告識別子を、次のOS提供会社のウェブサイトの指示に従いリセットすることにより、それまで端末上で取得した利用者情報との関連付けが削除されます。
なお、広告識別子を削除した後、本サービスを利用する場合、再び利用者情報の取得が開始されることになります。
OS提供会社 | ウェブサイト |
Apple Inc. | https://support.apple.com/ja-jp/HT202074 |
グーグル合同会社 | https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=ja |
iOS、iPadOS版アプリのIDFA(iOS、iPadOSの広告識別子)のオプトアウトについて
iOS、iPadOS版アプリでIDFAのトラッキングについて、オプトアウトを希望する場合、以下を確認してウェブサイトの指示に従い、オプトアウトを行ってください。
https://support.apple.com/ja-jp/HT212025